產(chǎn)品類(lèi)型:移動(dòng)式液壓登車(chē)橋
產(chǎn)品型號(hào):DCQY型,標(biāo)準(zhǔn)品有6t,8t,10t,也可按需定制
產(chǎn)品顏色:標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)色(RAL5015),可按需調(diào)配
生產(chǎn)周期:7-15天(具體按產(chǎn)品的配置程度和生產(chǎn)線(xiàn)繁忙程度確定)
產(chǎn)品用途:配合叉車(chē)從貨車(chē)尾部或倉(cāng)庫(kù)等大批量裝卸貨物
服務(wù)特色:工廠(chǎng)直銷(xiāo)、一年質(zhì)保、終身平價(jià)維護(hù)
產(chǎn)品運(yùn)輸:汽運(yùn),全國(guó)送貨上門(mén)





| 產(chǎn)品型號(hào) | DCQY8-0.6 | DCQY10-0.6 | |
|---|---|---|---|
| 額定載荷 | T | 8 | 10 |
| 設(shè)備最低高度 | mm | 1200 | 1200 |
| 設(shè)備最大高度 | kg | 1800 | 1800 |
| 升降行程 | mm | 600 | 600 |
| 平臺(tái)尺寸 | mm | L2200*W2000 | L2400*W2000 |
| 斜鋪尺寸 | mm | L7000*W2000 | L7500*W2000 |
| 唇板尺寸 | mm | L300*W2000 | L300*W2000 |
| 外形尺寸 | mm | 10500*2100*1200 | 11200*2100*1200 |
| 整機(jī)重量 | kg | 2600 | 2800 |
| 升降方式 | 手動(dòng)液壓 | 手動(dòng)液壓 | |
| 移動(dòng)方式 | 叉車(chē)推行 | 叉車(chē)推行 | |
